1.Android 15 + GOOGLE EDLA 2.Android 下40點(diǎn)觸摸+ Windows 50點(diǎn)觸摸 3.超強(qiáng)CPU, GPU, NPU, 超強(qiáng)芯片組,高頻刷新,支持高性能3D渲染, 6TOPS 算力,支持AI功能 4.智能多功能白板,支持多人協(xié)同操作,豐富教學(xué)輔助工具,智能文本,圖形識(shí)別 5.無(wú)線投屏,最高支持16屏,無(wú)線資源共享 6.在線OTA升級(jí)服務(wù) 7.MDM遠(yuǎn)程集控管理軟件,實(shí)時(shí)關(guān)注設(shè)備運(yùn)行狀態(tài) 8.錄屏,實(shí)時(shí)錄制授課內(nèi)容,實(shí)時(shí)分享 9.可選外圍配置:雙攝/4攝, NFC, 指紋,人體感應(yīng),空氣檢測(cè),低音炮等











| 品名 | 交互式觸摸一體機(jī) | |
| 型號(hào) | HJ-TD115 | |
| 尺寸 | 115寸 | |
| 顏色 | 鐵灰/黑/白 | |
| 分辨率 | 4K 3840*2160 | |
| 刷新率 | 60Hz | |
| 觸摸 | 紅外 | |
| 背光 | DLED/QLED | |
| 玻璃 | 防眩光/蝕刻/防指紋防菌/蛾眼 | |
| 貼合方式 | 零貼/全貼 | |
| 可視角度 | 178° | |
| 亮度 | 350cd/㎡ | |
| 對(duì)比度 | 1200:1/5000:1 | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤6毫秒 | |
| 色度 | 1.07B(8bit+FRC) | |
| 色域 | 72% | |
| 像素間距 | 0.663*0.663 | |
| 喇叭 | 2*15W 8Ω | |
| 觸摸 | 觸摸響應(yīng)時(shí)間 | ≤1.6毫秒 |
| 觸摸精度 | ±1毫米 | |
| 觸摸點(diǎn)數(shù) | 安卓40點(diǎn),windows50點(diǎn) | |
| 書寫方式 | 手指或其他非透明物體 | |
| 電源 | 輸入電源 | AC 100-240V, 50-60Hz |
| 待機(jī)功耗 | ≤0.5W | |
| 電源功耗 | 850W | |
| 顯示尺寸:毫米 | 2536.4x1427.6 | |
| 外觀尺寸:毫米 | 2600.4*1545.2*118.95 | |
| 壁掛間距VESA:毫米 | 632*918*918 | |
| 包裝 | 包裝尺寸:毫米 | 2790*1790*390 |
| 凈重:千克 | 140 | |
| 毛重:千克 | 180 | |
| 前置按鍵 | 8按鍵:開/關(guān)機(jī) , 信號(hào)源 , 菜單, 音量+ , 音量- , 節(jié)能模式 , 主頁(yè) , 觸摸開/關(guān) | |
| 操作系統(tǒng) | ||
| 安卓 | 芯片 | RK3588 |
| CPU | 4核A76+4核A55 2.4GHz | |
| GPU | 四核G610 MC4 | |
| 安卓版本 | 13/15 | |
| 運(yùn)行內(nèi)存 | 8/16/32 GB | |
| 存儲(chǔ)內(nèi)存 | 128/256/512 GB /512+1TB | |
| wifi | 6 | |
| 藍(lán)牙 | 5.2 | |
| 前置接口 | HDMI IN | 1個(gè) |
| 觸摸USB | 1個(gè)3.0 | |
| USB | 3個(gè)3.0 | |
| TYPE-C | 1個(gè) | |
| 側(cè)面和底部接口 | HDMI IN高清輸入 | 3個(gè) |
| 觸摸USB3.0 | 1個(gè) | |
| TYPE-C IN | 1個(gè) | |
| DP | 1個(gè) | |
| USB3.0 | 2個(gè) | |
| USB2.0 | 1個(gè) | |
| SD卡槽 | 1個(gè) | |
| MIC IN | 1個(gè) | |
| LINE OUT | 1個(gè) | |
| SPDIF OUT | 1個(gè) | |
| RS232 | 1個(gè) | |
| HDMI OUT高清輸出 | 1個(gè) | |
| TYPE-C OUT | 1個(gè) | |
| RJ45網(wǎng)口 | 2個(gè) | |
| 選配 | 內(nèi)置攝像頭 | 4800萬(wàn)像素 |
| OPS | 可參考產(chǎn)品中心OPS規(guī)格 | |
| 移動(dòng)支架 | 可參考產(chǎn)品中心移動(dòng)支架規(guī)格 | |
| 無(wú)線投屏器 | ||
| 操作溫度 | 5°C ~ 40℃, 20% to 80% RH | |
| 存儲(chǔ)溫度 | - 10 ~ 60℃ | |
| 存儲(chǔ)濕度 | 5%~90% | |
| 工作濕度 | 10% - 90% | |
電話:(TEL)+86 755-2100 2123
地址:深圳市龍華區(qū)觀瀾街道觀光路1301號(hào)銀星科技大廈9樓C901