1. Android 15 Google edra 2. 40 puntos bajo Android para tocar Windows 50 puntos para tocar 3. CPU súper fuerte, gpu, npu, chipset súper fuerte, actualización de alta frecuencia, soporte para renderización 3D de alto rendimiento, potencia de cálculo 6tops, soporte para funciones de Ia 4. pizarra blanca inteligente y multifuncional, soporte para operaciones colaborativas multijugador, enriquecimiento de ayudas didácticas, texto inteligente, reconocimiento Gráfico 5. pantalla de proyección inalámbrica, soporte máximo 16 pantallas, intercambio de recursos inalámbricos 6. servicio de actualización OTA en línea 7. software de gestión de control centralizado remoto mdm, atención al Estado de funcionamiento del dispositivo en tiempo real 8. pantalla de grabación, contenido de enseñanza en tiempo real, compartir 9. configuración periférica opcional: doble / 4, nfc, huellas dactilares, inducción de aire humano, aire humano detección, contrabajo, etc.











| 品名 | 交互式觸摸一體機 | |
| 型號 | HJ-TD115 | |
| 尺寸 | 115寸 | |
| 顏色 | 鐵灰/黑/白 | |
| 分辨率 | 4K 3840*2160 | |
| 刷新率 | 60Hz | |
| 觸摸 | 紅外 | |
| 背光 | DLED/QLED | |
| 玻璃 | 防眩光/蝕刻/防指紋防菌/蛾眼 | |
| 貼合方式 | 零貼/全貼 | |
| 可視角度 | 178° | |
| 亮度 | 350cd/㎡ | |
| 對比度 | 1200:1/5000:1 | |
| 響應時間 | ≤6毫秒 | |
| 色度 | 1.07B(8bit+FRC) | |
| 色域 | 72% | |
| 像素間距 | 0.663*0.663 | |
| 喇叭 | 2*15W 8Ω | |
| 觸摸 | 觸摸響應時間 | ≤1.6毫秒 |
| 觸摸精度 | ±1毫米 | |
| 觸摸點數 | 安卓40點,windows50點 | |
| 書寫方式 | 手指或其他非透明物體 | |
| 電源 | 輸入電源 | AC 100-240V, 50-60Hz |
| 待機功耗 | ≤0.5W | |
| 電源功耗 | 850W | |
| 顯示尺寸:毫米 | 2536.4x1427.6 | |
| 外觀尺寸:毫米 | 2600.4*1545.2*118.95 | |
| 壁掛間距VESA:毫米 | 632*918*918 | |
| 包裝 | 包裝尺寸:毫米 | 2790*1790*390 |
| 凈重:千克 | 140 | |
| 毛重:千克 | 180 | |
| 前置按鍵 | 8按鍵:開/關機 , 信號源 , 菜單, 音量+ , 音量- , 節能模式 , 主頁 , 觸摸開/關 | |
| 操作系統 | ||
| 安卓 | 芯片 | RK3588 |
| CPU | 4核A76+4核A55 2.4GHz | |
| GPU | 四核G610 MC4 | |
| 安卓版本 | 13/15 | |
| 運行內存 | 8/16/32 GB | |
| 存儲內存 | 128/256/512 GB /512+1TB | |
| wifi | 6 | |
| 藍牙 | 5.2 | |
| 前置接口 | HDMI IN | 1個 |
| 觸摸USB | 1個3.0 | |
| USB | 3個3.0 | |
| TYPE-C | 1個 | |
| 側面和底部接口 | HDMI IN高清輸入 | 3個 |
| 觸摸USB3.0 | 1個 | |
| TYPE-C IN | 1個 | |
| DP | 1個 | |
| USB3.0 | 2個 | |
| USB2.0 | 1個 | |
| SD卡槽 | 1個 | |
| MIC IN | 1個 | |
| LINE OUT | 1個 | |
| SPDIF OUT | 1個 | |
| RS232 | 1個 | |
| HDMI OUT高清輸出 | 1個 | |
| TYPE-C OUT | 1個 | |
| RJ45網口 | 2個 | |
| 選配 | 內置攝像頭 | 4800萬像素 |
| OPS | 可參考產品中心OPS規格 | |
| 移動支架 | 可參考產品中心移動支架規格 | |
| 無線投屏器 | ||
| 操作溫度 | 5°C ~ 40℃, 20% to 80% RH | |
| 存儲溫度 | - 10 ~ 60℃ | |
| 存儲濕度 | 5%~90% | |
| 工作濕度 | 10% - 90% | |
Correo electrónico:jtao@edu-solution.com.cn
Teléfono:(TEL)+86 755-2100 2123
Dirección:C901, noveno piso, edificio de Ciencia y tecnología yinxing, 1301 Tourism road, Guanlan street, Longhua district, Shenzhen