Certificação EDLA do Google. 2. Android 14, 16 256GB. 3. Equipado com 48 milhões de câmeras de IA de dois olhos, seguimento inteligente de curta distância de foco longo. A redução de ruído do microfone AI de 16 arrays torna sua voz mais pura. 40 pontos para Android e 50 pontos para Windows. Proteção contra erros de precisão, palma livre. Dispositivos globais à ponta dos dedos: monitoramento de estado em tempo real, transmissão de instruções entre áreas, compartilhamento remoto de arquivos e muito mais. Controle profundo: não só substituir o papel de parede, mas também atualizar remotamente, sem necessidade de operação e manutenção. Opção de suporte: desbloqueio de impressões digitais, NFC, Detecção de ar, sensor humano, sensor de caneta.










| 品名 | 交互式觸摸一體機 | |
| 型號 | HJ-TD110 | |
| 尺寸 | 110寸 | |
| 顏色 | 鐵灰/黑/白 | |
| 分辨率 | 4K 3840*2160 | |
| 刷新率 | 60Hz | |
| 觸摸 | 紅外 | |
| 背光 | DLED/QLED | |
| 玻璃 | 防眩光/蝕刻/防指紋防菌/蛾眼 | |
| 貼合方式 | 零貼/全貼 | |
| 可視角度 | 178° | |
| 亮度 | 350cd/㎡ | |
| 對比度 | 1200:1/5000:1 | |
| 響應時間 | ≤6毫秒 | |
| 色度 | 1.07B(8bit+FRC) | |
| 色域 | 72% | |
| 像素間距 | 0.634*0.634 | |
| 喇叭 | 2*15W 8Ω | |
| 觸摸 | 觸摸響應時間 | ≤1.6毫秒 |
| 觸摸精度 | ±1毫米 | |
| 觸摸點數 | 安卓40點,windows50點 | |
| 書寫方式 | 手指或其他非透明物體 | |
| 電源 | 輸入電源 | AC 100-240V, 50-60Hz |
| 待機功耗 | ≤0.5W | |
| 電源功耗 | 850W | |
| 顯示尺寸:毫米 | 2436.5x1370.5 | |
| 外觀尺寸:毫米 | 2503.4*1480.4*104.8 | |
| 壁掛間距VESA:毫米 | 700*800*800 | |
| 包裝 | 包裝尺寸:毫米 | 2680*250*1660 |
| 凈重:千克 | 127 | |
| 毛重:千克 | 162 | |
| 前置按鍵 | 8按鍵:開/關機 , 信號源 , 菜單, 音量+ , 音量- , 節能模式 , 主頁 , 觸摸開/關 | |
| 操作系統 | ||
| 安卓 | 芯片 | RK3576 |
| CPU | 4核A72+4核A53 2.2GHz | |
| GPU | 四核G52 MC3 | |
| 安卓版本 | 14 | |
| 運行內存 | 8/16 GB | |
| 存儲內存 | 128/256 GB | |
| wifi | 6 | |
| 藍牙 | 5.2 | |
| 前置接口 | HDMI IN | 1個 |
| 觸摸USB | 1個3.0 | |
| USB | 3個3.0 | |
| TYPE-C | 1個 | |
| 側面和底部接口 | USB3.0 | 2個 |
| USB2.0 | 1個 | |
| 觸摸USB3.0 | 1個 | |
| TYPE-C IN | 1個 | |
| DP | 1個 | |
| HDMI IN 高清輸入 | 2個 | |
| RS232 | 1個 | |
| VGA | 1個 | |
| VGA Audio IN | 1個 | |
| RJ45網口 | 2個 | |
| HDMI OUT高清輸出 | 1個 | |
| SPDIF OUT | 1個 | |
| MIC IN | 1個 | |
| LINE OUT | 1個 | |
| 選配 | 內置攝像頭 | 4800萬像素 |
| OPS | 可參考產品中心OPS規格 | |
| 移動支架 | 可參考產品中心移動支架規格 | |
| 無線投屏器 | ||
| 操作溫度 | 5°C ~ 40℃, 20% to 80% RH | |
| 存儲溫度 | - 10 ~ 60℃ | |
| 存儲濕度 | 5%~90% | |
| 工作濕度 | 10% - 90% | |
Caixa de correio:jtao@edu-solution.com.cn
Telefone:(TEL)+86 755-2100 2123
Endere?o:C901, 9o andar, edifício de tecnologia Silver Star, 1301, rua Guanlan, distrito de Longhua, Shenzhen